Kapasitas Silinder | 1497 cc |
Sistem Bahan Bakar | 1497 cc |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 6300 RPM |
Torsi Maksimum | 4500 RPM |
Tipe Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1200 kg |
Jarak Pijak Depan | 1572 mm |
Kapasitas Tangki | 40 L |
Berat Dengan Muatan | 1660 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 2610 mm |
Panjang Kendaraan | Panjang |
Tinggi Kendaraan | 1630 mm |
Lebar Kendaraan | 1790 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1576 mm |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2610 mm |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Bose |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1576 mm |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Speaker | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Hyundai Creta adalah SUV kompak yang tengah naik daun di Indonesia. Mobil ini menawarkan perpaduan desain stylish, performa mesin yang baik, fitur keamanan canggih, dan kabin yang nyaman.
Hyundai Creta tampil dengan desain eksterior yang modern dan berani. Bagian depan didominasi grille besar dengan pola Cascading Grille khas Hyundai, yang diapit lampu depan LED proyektor tajam. Garis bodi yang tegas dan mengalir dari depan ke belakang memberikan kesan kokoh dan dinamis.
Pada bagian samping, terlihat penggunaan pelek aluminium berukuran 16 inci hingga 17 inci tergantung variannya. Sementara di bagian belakang, lampu belakang LED horizontal yang melebar hingga ke pilar D menciptakan kesan lebar dan modern. Secara keseluruhan, desain Hyundai Creta terlihat segar dan atraktif, cocok untuk pengendara yang berjiwa muda dan aktif.
Hyundai Creta hadir dalam 6 varian berbeda, yaitu Creta Active MT, Creta Trend MT, Creta Trend IVT, Creta Style IVT, Creta Prime IVT, dan Creta Alpha IVT. Perbedaan mendasar antarvarian terletak pada fitur yang ditawarkan.
Hyundai Creta dikenal memiliki konsumsi bahan bakar yang irit. Menurut klaim pabrikan, Hyundai Creta dapat menempuh jarak hingga 15,4 km/liter untuk penggunaan di dalam kota dan 17,2 km/liter untuk penggunaan di luar kota (dengan transmisi IVT).
STARGAZER |
|
Essential 1.5 IVT | IDR 254.800.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 289.700.000 |
STARGAZER X |
|
Prime 1.5 IVT | IDR 322.700.000 |
CRETA |
|
Trend 1.5 IVT | IDR 303.500.000 |
Style 1.5 IVT | IDR 338.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 364.000.000 |
Alpha 1.5 IVT | IDR 370.500.000 |
SANTA FE |
|
Signature 2.5 Bensin | IDR 581.700.000 |
Signature 2.2 Diesel | IDR 623.200.000 |
PALISADE |
|
Signature 2.2 AT | IDR 826.000.000 |
Signature 2.2 AWD | IDR 943.500.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime Long Range | IDR 768.500.000 |
Signature Long Range | IDR 833.000.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature Long Range | IDR 982.500.000 |
STARIA |
|
Signature 7 Seater | IDR 863.000.000 |
Signature 9 Seater | IDR 743.500.000 |