Kapasitas Silinder | 1497 cc |
Sistem Bahan Bakar | 1497 cc |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 6300 RPM |
Torsi Maksimum | 4500 RPM |
Tipe Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Kapasitas Tangki | 40 L |
Jarak Rendah Kendaraan | 200 mm |
Panjang Kendaraan | 4495 mm |
Tinggi Kendaraan | 1710 mm |
Lebar Kendaraan | 1815 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2780 mm |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Bose |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Speaker | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | 205/55 R17 |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Hyundai Stargazer X, sebuah crossover inovatif yang dirancang untuk keluarga modern, hadir untuk mendobrak batasan dan membuka dimensi baru dalam mobilitas. Diluncurkan pada tahun 2024, Stargazer X menawarkan kombinasi sempurna antara desain yang stylish, fitur yang canggih, dan performa yang tangguh, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga yang mencari petualangan baru.
Stargazer X tampil menawan dengan desain eksterior yang berani dan futuristik. Grille depan yang besar dengan pola Parametric Jewel memberikan kesan modern dan berkelas. Lampu LED depan yang tajam dan lampu belakang LED horizontal yang terintegrasi dengan garnish X-shape menciptakan identitas unik yang tak terlupakan.
Masuk ke dalam kabin, Stargazer X menawarkan interior yang luas dan nyaman dengan konfigurasi 7-seater. Captain Seat di baris kedua memberikan ruang ekstra dan kenyamanan maksimal bagi penumpang. Ambient Mood Lamp menghadirkan suasana yang hangat dan menenangkan.
Stargazer X dibekali mesin bensin 1.5L MPI yang menghasilkan tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm. Mesin ini dipadukan dengan transmisi CVT yang responsif dan hemat bahan bakar. Suspensi yang disetel dengan baik memberikan pengendaraan yang nyaman dan stabil di berbagai kondisi jalan.
STARGAZER |
|
Essential 1.5 IVT | IDR 254.800.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 289.700.000 |
STARGAZER X |
|
Prime 1.5 IVT | IDR 322.700.000 |
CRETA |
|
Trend 1.5 IVT | IDR 303.500.000 |
Style 1.5 IVT | IDR 338.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 364.000.000 |
Alpha 1.5 IVT | IDR 370.500.000 |
SANTA FE |
|
Signature 2.5 Bensin | IDR 581.700.000 |
Signature 2.2 Diesel | IDR 623.200.000 |
PALISADE |
|
Signature 2.2 AT | IDR 826.000.000 |
Signature 2.2 AWD | IDR 943.500.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime Long Range | IDR 768.500.000 |
Signature Long Range | IDR 833.000.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature Long Range | IDR 982.500.000 |
STARIA |
|
Signature 7 Seater | IDR 863.000.000 |
Signature 9 Seater | IDR 743.500.000 |